簡要描述:HBS-3000直讀數顯布氏硬度計的轉換標尺:HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T。
HBS-3000直讀數顯布氏硬度計主要技術參數:
產品型號 | HBS-3000 |
布氏標尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/162.5、HBW5/250、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/1500、HBW10/3000、 HBW10/250、HBW10/500、 HBW10/1000 |
試驗力 | 62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
轉換標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
試件高度 | 225mm |
壓頭中心 到機體距離 | 135mm |
最小測量單位 | 0.00125mm |
硬度測試范圍 | 8~650HBW |
總放大倍數 | 20X |
執(zhí)行標準 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
硬度讀取 | LCD顯示,可打印輸出,內置打印機 |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 565*245*786mm |
主機重量 | 130kg |
HBS-3000直讀數顯布氏硬度計標準配置:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
20X測微目鏡 | 1只 | Ф2.5、5、10mm硬質合金球壓頭 | 各1只 |
標準硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺 | 各1只 |
保險絲2A | 3只 | 打印機說明書 | 1份 |
電源線 | 1根 | RS232接線 | 1根 |
產品使用說明書 | 1份 | 產品合格證 | 1份 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com