產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
蘇州蘇凈 照度計LX1010B
型號 | LX1010B數(shù)字式照度計 |
顯示 | 3 1/2位液晶顯示器,顯示讀數(shù)1999 |
準確度 | ±4%rdg±0.5%f.s(大于10,000Lux檔準確度為±5%±10個字)(以色溫2856K標準平面燈校正) |
量程檔位 | 2000Lux檔、20,000Lux檔 100,000Lux檔 20,000Lux檔顯示之讀數(shù)需要 x10才為正確的照度值 100,000Lux檔顯示之讀數(shù)需要 x100才為正確的照度值 |
分辨率 | 1Lux |
重復(fù)測試 | ±2% |
溫度特征 | ±0.1%℃ |
采樣率 | 2次/秒 |
讀值鎖定功能
感光體:光二極管附濾光鏡片
尺寸:106×57×26mm(測光頭)
130×72×30mm(主機)
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com