產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值穩(wěn)定性用標準溶液連續(xù)進樣,15s內儀器示值的相對變化量≤3%每分鐘測1次,共測定6次儀器示值的相對變化量≤15%重復性對同一標準溶液重復進行7次連續(xù)獨立測量≤3%線性誤差K:≤0.005mmol/L(0.0100~0.0800)mmol/LNa:≤0.03mmol/L(0.0500~0.400)mmol/L檢測限K:檢測限≤0.004mmol/L
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
穩(wěn)定性 | 用標準溶液連續(xù)進樣,15s 內儀器示值的相對變化量≤ 3% 每分鐘測1 次,共測定6 次儀器示值的相對變化量≤15% |
重復性 | 對同一標準溶液重復進行7 次連續(xù)獨立測量≤ 3% |
線性誤差 | K:≤0.005mmol/L(0.0100~0.0800)mmol/L Na:≤0.03mmol/L(0.0500~0.400)mmol/L |
檢測限 | K:檢測限≤0.004mmol/L;Na:檢測限≤0.008mmol/L |
響應時間 | 響應時間<8S |
樣品吸噴量 | 樣品吸噴量<6mL/min |
成套性 | 主機一臺;空氣壓縮壓機一臺;附件備料一套 |
正常工作條件 | 環(huán)境溫度:10℃~35℃,相對濕度:≤85% |
電源電壓 | AC220±22V,頻率:50HZ±1 HZ,并具有良好的接地 |
定額功率 | 250W |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com