產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:參數(shù)名稱(chēng)參數(shù)值儀器級(jí)別0.01級(jí)測(cè)量參數(shù)pNa、Na+濃度值、mV(ORP)、溫度值測(cè)量范圍pNa(0.00~9.00)pNaNa+濃度(2.3×10-2~2.3×107)μg/L溫度(-5.0~105.0)℃基本誤差pNa±0.01pNa±1個(gè)字pNa與Na+濃度轉(zhuǎn)換±0.1%讀數(shù)溫度±0.2℃穩(wěn)定性(±0.01pNa±1個(gè)字)/3h電源控制單元:9VDC
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 | |
儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pNa、Na+濃度值、mV(ORP)、溫度值 | |
測(cè)量范圍 | pNa | (0.00~9.00)pNa |
Na+濃度 | (2.3×10 -2~2.3×10 7)μg/L | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
基本誤差 | pNa | ±0.01pNa±1個(gè)字 |
pNa與Na+濃度轉(zhuǎn)換 | ±0.1%讀數(shù) | |
溫度 | ±0.2℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pNa±1個(gè)字)/3h | |
電源 | 控制單元: 9VDC,500mA,內(nèi)正外負(fù) 測(cè)量單元:AC (220±22)V , (50±1)Hz | |
機(jī)箱外型編號(hào) | 控制單元:WXS-A001-1 測(cè)量單元:WXS-A001-2 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 控制單元:280×215×92,1 測(cè)量單元:280×290×310,3.5 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com