產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值儀器級別0.5級測量參數(shù)電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度值、溫度值測量范圍電導(dǎo)率0.055μS/cm~199.9mS/cm(全量程測量
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
儀器級別 | 0.5級 | |
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度值、溫度值 | |
測量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.055μS/cm~199.9mS/cm (全量程測量,無需更換電極) |
電阻率 | 5.00Ω·cm~18.25MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-5.0~135.0)℃ | |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±0.5%FS |
電阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.1% | |
溫度 | ±0.3℃ | |
電源 | DC穩(wěn)壓電源(9V DC,800mA,內(nèi)正外負(fù)) | |
機(jī)箱外型編號 | WXS-A009-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×195×100,2 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com