產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值測(cè)量參數(shù)濃度
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
測(cè)量參數(shù) | 濃度,飽和度,溫度值 | |
測(cè)量范圍 | 溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L |
溶解氧飽和度 | (0.0~199.9)% | |
溫度 | (0.0~40.0)℃ | |
基本誤差 | 溶解氧 | ±0.50mg/L |
溶解氧飽和度 | ±10%FS | |
溫度 | ±0.5℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.10mg/L)/3h | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤45s(20℃時(shí)90%響應(yīng)) | |
殘余電流 | ≤0.10mg/L | |
電源 | 4節(jié)5號(hào)堿性電池 | |
機(jī)箱外型編號(hào) | WXS-A006-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com