極限值 | XS3DU雙量程 | 典型值 | XS3DU雙量程 |
稱量值 | 3.1 g | 典型重復性(sd) | 0.0005 mg +1.2 x (10?C7)?R_gr |
可讀性 | 0.01 mg | 典型微分非線性(sd) | √2x(10-12)g?R_nt |
稱量值 | 0.8 g | 典型微分四角誤差(sd) | 1.2 x (10?C6)?R_nt |
可讀性 | 0.001 mg | 典型靈敏度偏移(sd) | 3 x (10?C6)?R_nt |
重復性(sd) - 加載處 | 0.006 mg | 典型最小稱量值* | @ U=1 %, 2 sd) 0.1 mg+2.4 x (10?C6)?R_gr |
- 低加載(加載處) | 0.005 mg (0.2 g) | 典型穩(wěn)定時間 | < 6 sec |
重復性(sd) - 加載處 | 0.001 mg | 穩(wěn)定時間 | < 10 sec |
- 低加載(加載處) | 0.0008 mg (0.2 g) | 1) 根據(jù)OIML R76 2) 在10到30°C的溫度范圍內 3) 次安裝,使用proFACT校準,靈敏度穩(wěn)定性 4) 能用于估計不確定度 sd=標準偏差 Rgr=毛重 Rnt=凈重(樣品質量) a=年 * 重復性和最小稱量值可以通過以下措施得以改進:- 選擇適當?shù)姆Q量參數(shù)設置, - 選擇合適的天平放置位置,- 使用較小的去皮容器。 | |
線性誤差 | 0.004 mg | ||
四角誤差(加載處) | 0.005 mg (2 g) |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com