產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:技術(shù)參數(shù):基本功能量程 基本精度型號 UT501B絕緣電阻(Ω)輸出電壓250V/500V/1000V0%~10%250V0
技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 |
| 基本精度 |
型號 |
| UT501B | |
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 250V/500V/1000V | 0%~10% |
250V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
1000V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
測試電流 | 50V(R=50KΩ) 1mA | 0%~10% | |
100V(R=100KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
250V(R=250KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
500V(R=500KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
短路電流 |
| <2mA | |
低電阻(Ω) | 0.01Ω~200Ω (約 5.0V/>200mA) | ±(2%+3) | |
交流電壓(V) | 30V~600V | ±(2%+3) | |
特殊功能 | |||
顯示 |
| 1999 | |
吸收比(DAR) | 60s/15s 和 60s/30s | √ | |
極化指數(shù)(PI) |
| √ | |
自動量程 |
| √ | |
低電壓顯示 |
| √ | |
LCD 背光 |
| √ | |
光報(bào)警 |
| √ | |
蜂鳴器報(bào)警 |
| √ | |
高壓指示 |
| √ | |
過載指示 |
| √ | |
自動放電 |
| √ | |
測試電壓顯示 |
| √ | |
10MΩ 內(nèi)部電阻測試 |
| √ | |
一般特征 | |||
電源 | 1.5V堿性電池(5號) × 6 | ||
LCD尺寸 | 70.6mm × 34mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機(jī)身重量 | 500 g | ||
機(jī)身尺寸 | 150mm × 100mm × 71mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、探針、鱷魚夾、測試線、布包、背帶 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20 臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500mm × 380mm × 330mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.5 Kg |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com